Tarif applicable à partir du 01/01/2018
Vente
T.T.C* | ||
Prix de vente net vendeur inférieur à 50 K€ | Forfait | 1 500 € |
Prix de vente net vendeur inférieur à 200 K€ | Forfait | 6 000 € |
Prix de vente net vendeur supérieur à 200 K€ | Pourcentage | 3% |
Estimation de votre bien immobilier | Forfait | Offert |
Location
En zone très tendue (Versailles et ses environs)
Bailleur | T.T.C* | |
Visite, constitution du dossier, rédaction bail | Pourcentage | 12€/m² |
Etat des lieux location vide | Pourcentage | 3€/m² |
Parking isolé | Forfait | 150 € |
En application de la loiA.L.U.R décret d’application en date du 15 septembre 2014
Locataire | T.T.C* | |
Visite, constitution du dossier, rédaction bail | Pourcentage | 12€/m² |
Etat des lieux location vide | Pourcentage | 3€/m² |
Parking isolé | Forfait | 150 € |
En application de la loiA.L.U.R décret d’application en date du 15 septembre 2014
‘* T.V.A au taux en vigueur au 01/01/2018 soit 20%